太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

161家公司获机构调研(附名单)

161家公司获机构调研(附名单)

证券(quàn)时报网讯,证券时报(bào)•数据宝统计(jì),近5个交易日(4月16日至(zhì)4月22日)两 市约161家公司被机构调研(yán),调研机(jī)构(gòu)类型显(xiǎn)示(shì),证券公司(sī)共对153家公司进行(xíng)调(diào)研,即(jí)95.03%的上市公司调(diào)研活动有证(zhèng)券公司参与;基金公司调(diào)研142家,位列其后;保险公(gōng)司调研105家,排名第三。

机构调研榜单中,共(gòng)有(yǒu)94家公(gōng)司获20家以(yǐ)上机构扎堆调研(yán)。珀(pò)莱雅最受关(guān)注(zhù),参与调(diào)研的机(jī)构达到(dào)460家;海康威视(shì)被413家机构调研,榜(bǎng)单中排名第二;中(zhōng)际旭创、乐(lè)歌股(gǔ)份等分别被374家、227家机构调(diào)研。

近5日机(jī)构合计调研161家公司,珀莱雅、海 康威视、中际旭创等被多家机构扎堆(duī)调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月16日至 4月22日)两市(shì)约161家公司被机构调研,调研机构(gòu)类型显示,证(zhèng)券公司共对153家公司进行调研,即95.03%的上市公司(sī)调研活动有证券公司参与;基金公司调研142家,位列其后;保险公司调研105家,排名第三(sān)。

机构调研榜(bǎng)单中(zhōng),共有94家公司获20家以上机构扎堆调(diào)研。珀莱雅最受(shòu)关注 ,参与调研的机构(gòu)达到(dào)460家;海康威视被413家机构调研,榜单中排名第二(èr);中际旭创、乐歌(gē)股(gǔ)份(fèn)等分别被374家(jiā)、227家机构调研。

机构调研次数来看,有5家公司被机(jī)构调研3次,分别是甘肃能化、龙源技(jì)术、瑞凌股份等,机构调研最为密集。

数据宝(bǎo)统(tǒng)计(jì),20家以上(shàng)机构扎堆调研股中,近(jìn)5日资金净流入的有31只,海康威视近5日净流(liú)入资(zī)金0.95亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有甘 肃能化、长春高新等,净流入资金分(fēn)别为(wèi)0.71亿元、0.64亿(yì)元。

市场表现上,机构扎 堆调研股中,近5日上涨的有46只,涨幅居前的有腾(téng)远钴业、荣泰健康、百亚股份等,涨幅为20.06%、17.61%、16.44%;下跌的有46只,跌幅居前的有恒(héng)而达(dá)、卡莱(lái)特、深(shēn)南电路等,跌 幅为17.73%、16.83%、14.76%。

机构扎堆股(gǔ)中,有93股已经公布了年 报,净(jìng)利(lì)润同比增幅最高的是大华股份、千方(fāng)科技,净利润分别(bié)增长216.73%、212.39%。

近5日机构调研股一览

阿特斯2024年组件出货量目标42至47GW 拟打造储能业务第二增长曲线 <阿特斯2024年组件出货量目标42至47GW 拟打造储能业务第二增长曲线td align="center">002419
证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最(zuì)新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
603605 珀莱雅 1 460 104.40 1.97 美容护理
002415 海(hǎi)康威(wēi)视 1 413 32.85 5.32 计(jì)算机
300308 中际旭创 1 374 158.36 -6.57 通信
300729 乐歌股(gǔ)份 1 227 19.82 3.72 轻工制造(zào)
002236 大华股份(fèn) 1 223 16.88 -9.30 计算机
002126 银轮股份 1 207 17.49 -1.85 汽车
300415 伊(yī)之密(mì) 1 199 22.86 6.72 机械设备
000963 华东医(yī)药 1 195 31.82 7.86 医药生物
300783 三只松鼠 1 185 24.42 3.52 食品(pǐn)饮料(liào)
688687 凯因(yīn)科(kē)技(jì) 2 175 26.40 0.92 医药生物
688099 晶晨股份 1 167 53.48 0.56 电子
301363 美好医(yī)疗 1 156 23.10 -0.86 医药生物
301391 卡莱特 1 153 84.30 -16.83 计算机
000661 长(zhǎng)春高(gāo)新 1 147 110.40 -5.20 医药生物
688628 优利德 1 146 42.42 -2.57 机械设(shè)备
300003 乐(lè)普医疗 1 144 13.90 2.51 医药生物
003006 百亚(yà)股份 1 141 20.11 16.44 美(měi)容护理
688698 伟创电气 1 139 26.69 8.41 机械设备
603309 维 力医疗 1 135 11.60 12.51 医(yī)药生物
688018 乐鑫科技 1 133 100.25 7.28 电子
002003 伟(wěi)星股份 1 132 11.82 5.91 纺织服饰(shì)
603998 方盛制(zhì)药 1 128 11.27 8.26 医药生物
301219 腾远(yuǎn)钴业 1 128 47.35 20.06 有色(sè)金属
002245 蔚蓝(lán)锂芯(xīn) 1 123 8.04 0.37 电力设备
000683 远兴能源 2 118 6.90 10.22 基础化工
300285 国瓷材料 1 117 18.47 5.78 电子
301162 国能日新 1 114 39.30 -6.45 计算机
002937 兴瑞科技 2 113 19.96 1.22 电子
002368 太极股份 1 101 23.57 2.48 计算(suàn)机(jī)
603408 建霖家居 1 97 15.42 -0.52 轻工制造
300791 仙乐健康 1 95 37.49 4.28 食品饮料
002643 万(wàn)润股份 1 87 11.12 -9.00 电子
300002 神州泰岳 1 84 8.78 -1.68 传(chuán)媒
300634 彩讯股份 1 84 16.76 -4.77 计算机
002049 紫光国(guó)微(wēi) 1 76 60.07 -0.76 电子
603579 荣泰健康 1 73 23.38 17.61 家(jiā)用电器
300357 我武生物 1 73 22.74 -1.77 医药(yào)生物
002726 龙大美食 1 67 7.04 -1.54 食品饮料
002212 天融信 1 67 5.71 -6.24 计(jì)算机
001322 箭(jiàn)牌家居 1 65 8.17 -7.79 轻工制造(zào)
002270 华明装备(bèi) 1 62 20.36 -2.63 电力设备
002373 千方科技 1 61 9.81 -1.51 计算机(jī)
603324 盛剑环境 1 58 26.00 14.94 环保
300768 迪普科(kē)技 2 58 10.98 -0.09 计算机(jī)
688121 卓然股份 1 58 16.05 -12.87 机械设备
300100 双 林股份(fèn) 2 54 9.47 8.48 汽车
603169 兰石重装 1 54 4.98 -3.49 机械设(shè)备(bèi)
000739 普洛药业(yè) 1 52 13.05 0.31 医药生物
603209 兴通(tōng)股份 1 52 14.91 6.50 交通运输
300928 华安鑫创 1 48 29.02 -7.99 汽车
688009 中国通(tōng)号(hào) 1 47 5.85 -2.66 机械 设备(bèi)
688327 云从科技 1 46 10.69 -5.40 计 算机
002372 伟星新材 1 46 17.21 5.20 建筑材料
300990 同 飞股份 2 46 28.72 -12.57 机械设(shè)备
002916 深南电路 2 46 83.52 -14.76 电(diàn)子
300348 长亮科(kē)技 1 45 7.06 -0.56 计算机
001316 润贝航科 1 42 27.89 2.16 石油石化
832491 奥迪威 1 41 14.21 1.07 电子(zi)
688176 亚虹医药(yào) 1 41 5.64 -5.21 医药生物
600552 凯盛科技 1 40 10.67 -7.62 电子
600176 中(zhōng)国巨石 1 37 12.55 10.28 建筑材料
002837 英维克 1 37 30.15 3.61 机械设备
688589 力合微 1 37 26.99 -7.38 电子
002302 西部建设 2 35 6.21 -9.08 建筑材料(liào)
000902 新(xīn)洋丰 1 35 11.86 4.49 基础化工(gōng)
001311 多利科技 2 33 34.62 0.23 汽车(chē)
000552 甘肃(sù)能化 3 33 3.37 煤炭(tàn)
300105 龙源技术 3 31 6.80 -5.16 电力设备(bèi)
002390 信邦制药 1 31 3.74 0.81 医药(yào)生物
603986 兆(zhào)易创新 1 31 75.96 3.77 电子
300997 欢乐家 1 31 15.16 1.88 食品(pǐn)饮(yǐn)料
002011 盾安环境 1 31 11.35 2.53 家用电器
832662 方(fāng)盛股(gǔ)份 1 30 11.46 -4.66 机械设备
301397 溯联(lián)股份(fèn) 2 30 32.71 -4.36 汽车
300349 金卡智能 1 30 13.30 9.20 机械设备(bèi)
001360 南矿集团 1 29 14.42 5.56 机械设备
300041 回天新材 1 29 7.76 -11.72 基础化 工
600925 苏能(néng)股份 1 28 5.51 -1.43 煤炭
300946 恒而达 1 27 23.06 -17.73 机械设备
834950 迅安科技 1 27 17.84 3.36 机(jī)械设备
833075 柏星(xīng)龙 1 26 10.47 0.38 轻工制造
301195 北路智控 1 25 35.63 -2.44 计算机
600987 航民股份 1 24 8.75 0.34 纺(fǎng)织服饰
301469 恒达新材 1 23 24.15 -12.21 轻工(gōng)制造
834599 同力股份 1 23 10.61 5.57 机械设备
688313 仕佳(jiā)光子 1 23 9.62 -2.34 通信(xìn)
603167 渤海轮渡 2 22 10.08 2.02 交通运输
002669 康(kāng)达新材 2 22 9.02 -3.63 基础化工
600583 海油工(gōng)程 1 22 6.49 -3.85 石油(yóu)石化(huà)
300685 艾德生物 1 21 22.01 7.63 医药生物
300019 硅 宝科技 1 21 13.06 -12.64 基础(chǔ)化(huà)工
300154 瑞凌股份 3 20 5.36 -1.11 机械设备
603659 璞泰来 1 20 17.89 -12.94 电力设备
000028 国药(yào)一致(zhì) 1 19 35.73 8.60 医药生物(wù)
603725 天(tiān)安新材 1 18 8.57 -11.19 基础化工
835185 贝(bèi)特瑞 1 17 19.34 -2.67 电力设备(bèi)
002362 汉王科技 1 17 17.26 -5.68 计算(suàn)机
688322 奥比(bǐ)中光(guāng) 1 17 24.70 1.02 电子(zi)
002722 物产金轮 1 15 12.46 4.53 纺织服饰(shì)
300138 晨(chén)光生物 1 15 9.37 -1.26 农林牧渔
600601 方正科技(jì) 1 14 2.31 -2.12 电子
000021 深科技 1 14 12.94 -4.01 电子
688570 天玛智控 1 14 23.15 0.74 机械(xiè)设(shè)备
001338 永顺泰 1 13 10.26 2.70 农林(lín)牧渔
002483 润邦股份 1 12 5.49 13.66 机械设备
300755 华致(zhì)酒行 1 12 16.35 -1.92 商贸(mào)零售
601607 上(shàng)海医药 1 12 17.80 2.77 医药生物
002521 齐峰新材 2 12 11.84 9.43 轻工制造
688179 阿拉丁 2 12 15.36 2.33 基础化工
688308 欧科亿 1 12 21.90 -4.74 机械(xiè)设备
300157 新锦动力 2 11 2.44 -1.61 机械设备
001203 大中(zhōng)矿业 1 11 10.45 2.45 钢铁
000408 藏格矿业 1 9 29.68 -5.81 有色金属
002843 泰嘉股(gǔ)份 3 8 15.60 -4.76 机械设备(bèi)
000791 甘肃能源 2 8 5.98 -2.29 公用事业
001872 招商港口 1 7 18.58 -2.72 交通运输
002637 赞宇科技 1 7 8.60 0.94 基础化工
002541 鸿路钢构 1 7 19.34 3.64 建筑装饰
002823 凯(kǎi)中精密 1 7 9.86 2.82 电力设(shè)备
000065 北方国际 1 7 12.45 5.15 建筑装饰
002226 江南化工(gōng) 1 7 4.74 1.94 基础化工
688385 复旦微电 1 7 31.02 3.40 电子
688798 艾为电子 1 7 56.57 8.75 电子
688160 步科股份 1 6 44.55 -0.76 机械设备(bèi)
688419 耐科装备 1 6 22.84 -10.57 电子
001288 运机(jī)集团(tuán) 1 6 22.79 3.87 机(jī)械设备(bèi)
002873 新天药业 2 5 11.17 -2.02 医药生 物
000156 华数传媒 1 5 7.01 -2.77 传媒
603328 依顿电子 2 5 6.57 -0.76 电子
002428 云(yún)南锗业 1 4 9.95 -9.95 有色金(jīn)属
000725 京东方A 1 4 4.22 -1.86 电子
002507 涪陵榨菜 1 4 13.07 2.03 食品饮料
002384 东山精密 1 4 14.00 2.04 电子
301206 三(sān)元生物 1 4 25.48 0.91 基础化工
688352 颀中科(kē)技(jì) 1 4 9.68 2.87 电子
000961 中南建设 1 3 0.84 -1.18 房地(dì)产
300224 正海磁材 1 3 10.72 -3.42 有色金属
300161 华中数 控 1 3 27.18 -3.27 机械设备
002106 莱宝高科 2 3 9.12 2.36 电子
605305 中 际联合 2 3 39.49 -7.67 机械设备
000538 云南白(bái)药 3 3 56.43 9.04 医药生物
002404 嘉欣丝绸 1 3 5.57 -1.07 纺织服(fú)饰(shì)
002152 广电 运通 1 3 11.88 -1.00 计算机
300979 华利集团 2 3 66.34 4.19 纺(fǎng)织服饰
000008 神州高铁 1 2 2.21 -5.56 机(jī)械设备
002320 海峡股份 2 2 6.33 1.44 交通(tōng)运输
601008 连云港(gǎng) 1 2 3.74 -2.86 交通运输
002209 达意(yì)隆 1 2 7.60 -7.20 机械设备
003028 振邦智能 1 2 38.16 -3.64 电子
002469 三维化学 1 2 5.92 0.68 建筑装饰
天虹股份 1 2 4.82 -1.83 商贸零售
002774 快意电梯 2 1 6.73 -3.86 机械设备
002712 思美传媒 1 1 3.92 -4.85 传媒
600717 天津港 1 1 4.48 -1.54 交通运输
603444 吉比特 1 1 171.07 -0.94 传媒
000498 山东路桥 1 1 5.72 -2.39 建筑装饰
002233 塔牌集团(tuán) 1 1 7.77 2.10 建筑材料(liào)
300876 蒙泰高新(xīn) 1 1 16.06 -4.80 基础化(huà)工
603013 亚普股份(fèn) 1 1 14.77 0.07 汽车
688317 之江生物 1 1 14.27 -2.39 医药(yào)生物

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 阿特斯2024年组件出货量目标42至47GW 拟打造储能业务第二增长曲线

评论

5+2=